01
Kegelbrecher der CS-Serie: Hochleistungs-Zerkleinerungslösung
Funktionsprinzip
Während des Betriebs wird die Exzenterhülse vom Motor über Dreieckriemen, großes Riemenrad, Antriebswelle, kleines und großes Kegelrad angetrieben. Die Achse des gebrochenen Kegels dreht und bewegt sich unter der Krafteinwirkung der Exzenterwellenhülse, sodass sich die Oberfläche der gebrochenen Wand mal nahe an der Oberfläche der rollenden Wand und mal von ihr entfernt befindet. Dadurch wird das Material in der ringförmigen Brechkammer, die aus einem beweglichen Kegel besteht, durch Extrusionsstöße und Biegung ständig zerkleinert. Nach mehrmaligem Extrusionsstoß und Biegung wird das Material auf die gewünschte Partikelgröße zerkleinert und durch den unteren Teil ausgetragen.
Merkmale und Eigenschaften
1. Die Partikelgrößenzusammensetzung des Produkts ist gut: Durch das Prinzip des Laminierens und Zerkleinerns wird der Würfelanteil im Produkt deutlich erhöht, der Nadelflockenstein wird reduziert und die Partikelgröße ist gleichmäßiger.
2. Gute Stabilität: Wenn ein Eisenblock oder anderes unversehrtes Material in die Maschine gelangt, löst die Eisenschutzvorrichtung es automatisch und setzt sich anschließend automatisch zurück. Der Übereisenschutz verfügt über einen festen Rücklaufpunkt für die Auslassöffnung. Die ursprüngliche Auslassöffnung kann schnell wiederhergestellt werden, nachdem das verunreinigte Eisen die Zerkleinerungskammer passiert hat.
3. Die Hohlraumreinigung ist bequem: Wenn der Federkegelbrecher unter Last abgeschaltet wird, kann das hydraulische Hohlraumreinigungssystem den Brechhohlraum schnell reinigen und so die Ausfallzeit erheblich reduzieren.
4. Hohe Zuverlässigkeit: Die Verwendung einer Spindel mit großem Durchmesser, eines schweren Hauptrahmens und eines unabhängigen Dünnölschmiersystems des automatischen Steuerungssystems gewährleistet einen dauerhaften und zuverlässigen Betrieb der Ausrüstung.
5. Einfache Wartung und Bedienung: Alle Teile lassen sich von oben oder seitlich entfernen, sodass sich der feste und der bewegliche Kegel leicht entfernen lassen. Bronze-Gleitlager bieten auch in Umgebungen mit hohen Vibrationen und hoher Zerkleinerungsleistung eine hervorragende Tragfähigkeit und sind wirtschaftlicher und einfacher zu warten als Wälzlager.
6. Niedrige Produktionskosten: Aufgrund der großen Produktionskapazität, der hohen Zuverlässigkeit und der bequemen Wartung werden die Produktionskosten erheblich gesenkt.
7. Separate Schmierung: Die Mehrpunktsteuerung des unabhängigen Dünnölschmiersystems kann den doppelten Schutz der Lagerschmierung gewährleisten und einen automatischen Sicherheitsschutz der gesamten Maschine erreichen.
Technische Parameter des Kegelbrechers der CS-Serie (Standard)
| Typ | Hohlraum | Einfüllöffnung (mm) | Entladeeinstellung (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Gewicht (t) | Gesamtabmessung (mm) |
| CS-90B (3 Fuß) | Bußgeld | 102 | 9-22 | 45-91 | 75 | 15 | 2656 x 1746 x 2241 |
| Grob | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||
| Extra grob | 178 | 25-38 | 118-163 | ||||
| CS-160B (4 1/4 Fuß) | Bußgeld | 137 | 13-31 | 109-181 | 155 | 27 | 2809 x 2354 x 3156 |
| Medium | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||
| Grob | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||
| Extra | 259 | 25-51 | 236-358 | ||||
| CS-250B (5 1/2 Fuß) | Bußgeld | 209 | 16-38 | 181-327 | 250 | 55 | 3911 x 2870 x 3771 |
| Medium | 241 | 22-51 | 258-417 | ||||
| Grob | 269 | 25-64 | 299-635 | ||||
| Extra | 368 | 38-64 | 431-630 | ||||
| CS-315B (7 Fuß) | Bußgeld | 278 | 19-38 | 381-726 | 315 | 110 | 4613 x 3251 x 4732 |
| Medium | 334 | 25-51 | 608-998 | ||||
| Grob | 369 | 31-64 | 789-1270 | ||||
| Extra | 460 | 38-64 | 880-1361 |
Technische Parameter des Kegelbrechers der CS-Serie (kurzer Kopf)
| Typ | Hohlraum | Einfüllöffnung (mm) | Entladeeinstellung (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Gewicht (t) | Gesamtabmessung (mm) |
| CS-90D (3 Fuß) | Bußgeld | 41 | 3-13 | 27-90 | 75 | 15 | 2656 x 1746 x 2410 |
| Grob | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||
| Extra grob | 76 | 6-19 | 59-127 | ||||
| CS-160D (4 1/4 Fuß) | Bußgeld | 64 | 3-16 | 36-163 | 155 | 27 | 2958 x 2254 x 3156 |
| Medium | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||
| Grob | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||
| Extra | 133 | 19-25 | 209-236 | ||||
| CS-250D (5 1/2 Fuß) | Bußgeld | 70 | 5-13 | 90-209 | 220 | 55 | 3917 x 2870 x 3771 |
| Medium | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||
| Grob | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||
| Extra | 133 | 10-25 | 253-336 | ||||
| CS-315D (7 Fuß) | Bußgeld | 105 | 5-16 | 190-408 | 315 | 110 | 4130 x 3251 x 4454 |
| Medium | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||
| Grob | 178 | 13-25 | 454-599 | ||||
| Extra | 203 | 16-25 | 508-653 |
Einige unserer Produkte

















