01
Hochleistungs-Prallbrecher der PF-Serie
Funktionsprinzip
Der Motor treibt den Rotor mit hoher Geschwindigkeit an. Auf dem Rotor sind Hammerplatten angebracht. Gelangen die Materialien in den Wirkungsbereich der Hämmer, werden sie durch die hohe Schlagwirkung des Hammers kontinuierlich auf die Prallplatte über dem Rotor geschleudert. Anschließend prallen sie von der Prallplatte zurück in den Bereich, wo die Hämmer erneut zerkleinern. Materialien unterschiedlicher Größe werden in der Prallkammer zerkleinert. Dieser Vorgang wird wiederholt, bis das Material die gewünschte Größe erreicht hat und aus der Auswurföffnung des Prallbrechers ausgetragen wird.
Eigenschaften des Prallbrechers:Hervorragende kubische Endprodukte; Spezielle Struktur; Schlüssellose Verbindung; Hochverchromter Hammer; Einfache Bedienung; Einfache Einstellung, hohes Zerkleinerungsverhältnis; Gute Leistung und hohe Zuverlässigkeit.
Technische Parameter des Backenbrechers der Pe-Serie
Technische Parameter des Prallbrechers (2 Kammern):
| Modell | Rotorgröße (mm) | Max. Zuführgröße (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Gewicht (t) | Gesamtabmessungen |
| (L×B×H) (mm) | ||||||
| 1010-II | 1000 × 1050 | 350 | 50-80 | 75 | 13.5 | 2340×2007×2500 |
| 1210-II | 1250 × 1050 | 350 | 70-120 | 110 | 15,5 | 2582 × 2053 × 2809 |
| 1214-II | 1250×1400 | 350 | 80-160 | 132 | 20,5 | 2582 × 2403 × 2809 |
| 1315-II | 1320 × 1520 | 500 | 90-220 | 200/220 | 25 | 3200 × 2761 × 3053 |
| 1320-II | 1320 × 2000 | 500 | 150-300 | 280 | 30,5 | 3340×3200×3150 |
| 1620-II | 1600×2000 | 500 | 220-400 | 400 | 38,5 | 3590×3520×3560 |
| Modell | Rotorgröße (mm) | Max. Zuführgröße (mm) | Kapazität (t/h) | Leistung (kW) | Gewicht (t) | Gesamtabmessungen |
| (L×B×H) (mm) | ||||||
| 1010-III | 1000 × 1050 | 350 | 40-70 | 75 | 14 | 2340×2007×2500 |
| 1210-III | 1250 × 1050 | 350 | 60-110 | 110 | 16 | 2582 × 2053 × 2809 |
| 1214-III | 1250×1400 | 350 | 70-150 | 132 | 21,5 | 2582 × 2403 × 2809 |
| 1315-III | 1320 × 1520 | 500 | 80-200 | 200/220 | 26 | 3200 × 2761 × 3053 |
| 1320-III | 1320 × 2000 | 500 | 140-260 | 280 | 31,5 | 3340×3200×3150 |
| 1620-III | 1600×2000 | 500 | 200-380 | 400 | 39,5 | 3590×3520×3560 |
Einige unserer Produkte
















