01
Concasseur à percussion haute performance série PF
Principe de fonctionnement
Le moteur entraîne le rotor à grande vitesse, sur lequel sont installées les plaques de marteaux. Lorsque les matériaux pénètrent dans la zone d'impact des marteaux, sous l'effet de l'impact à grande vitesse, ils sont projetés en continu sur la plaque d'impact située au-dessus du rotor. Ils rebondissent ensuite de la plaque d'impact vers la zone d'impact où les marteaux effectuent un second broyage. Les matériaux de différentes tailles sont broyés dans la chambre d'impact. Ce processus est répété jusqu'à ce que les matériaux soient broyés à la taille requise et évacués par l'orifice de décharge du concasseur à percussion.
Caractéristiques du concasseur à percussion :Excellents produits finaux cubiques; Structure spéciale; Connexion sans clé; Marteau à haute teneur en chrome; Opération facile; Réglage facile, rapport de concassage élevé; Bonnes performances et haute fiabilité.
Paramètres techniques du concasseur à mâchoires de la série PE
Paramètres techniques du concasseur à percussion (2 cavités) :
| Modèle | Taille du rotor (mm) | Taille d'alimentation maximale (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kW) | Poids (t) | Dimensions hors tout |
| (L × l × H) (mm) | ||||||
| 1010-II | 1000×1050 | 350 | 50-80 | 75 | 13,5 | 2340 × 2007 × 2500 |
| 1210-II | 1250×1050 | 350 | 70-120 | 110 | 15,5 | 2582 × 2053 × 2809 |
| 1214-II | 1250×1400 | 350 | 80-160 | 132 | 20,5 | 2582 × 2403 × 2809 |
| 1315-II | 1320×1520 | 500 | 90-220 | 200/220 | 25 | 3200 × 2761 × 3053 |
| 1320-II | 1320 × 2000 | 500 | 150-300 | 280 | 30,5 | 3340×3200×3150 |
| 1620-II | 1600×2000 | 500 | 220-400 | 400 | 38,5 | 3590×3520×3560 |
| Modèle | Taille du rotor (mm) | Taille d'alimentation maximale (mm) | Capacité (t/h) | Puissance (kW) | Poids (t) | Dimensions hors tout |
| (L × l × H) (mm) | ||||||
| 1010-III | 1000×1050 | 350 | 40-70 | 75 | 14 | 2340 × 2007 × 2500 |
| 1210-III | 1250×1050 | 350 | 60-110 | 110 | 16 | 2582 × 2053 × 2809 |
| 1214-III | 1250×1400 | 350 | 70-150 | 132 | 21,5 | 2582 × 2403 × 2809 |
| 1315-III | 1320×1520 | 500 | 80-200 | 200/220 | 26 | 3200 × 2761 × 3053 |
| 1320-III | 1320 × 2000 | 500 | 140-260 | 280 | 31,5 | 3340×3200×3150 |
| 1620-III | 1600×2000 | 500 | 200-380 | 400 | 39,5 | 3590×3520×3560 |
Certains de nos produits
















