0102030405
Boîte de vitesses montée sur arbre haute performance à vendre
Principe de fonctionnement
Caractéristiques et particularités du réducteur monté sur arbre
1. Matériau du boîtier : fonte haute résistance HT250
2. Dureté du boîtier : HBS190-240
3. Matériau de l'engrenage : acier allié 20CrMnTi
4. Dureté de surface des engrenages : HRC 58°~62°
5. Dureté du noyau de l'engrenage : HRC33~40
6. Matériau de l'arbre d'entrée/sortie : acier allié 42CrMo
7. Dureté de l'arbre d'entrée/sortie : HRC25~30
8. Précision d'usinage des engrenages : meulage précis, grade 6~5
9. Huile lubrifiante : GB L-CKC220-460, Shell Omala220-460
10. Efficacité : 98 %
Paramètres techniques du réducteur monté sur arbre
| Réducteur monté sur arbre | Alésage de l'arbre de sortie [mm] | Rapport (i) | Couple nominal |
| 35 | Φ35 | 5,10,15,20,25 | 420 N.m |
| 40 | Φ40 | 5,10,12,5,15,20,25 | 900 N.m |
| Φ45 | |||
| 45 | Φ45 | 5,10,12,5,15,20,25 | 1400 N.m |
| Φ50 | |||
| Φ55 | |||
| 50 | Φ50 | 5,10,12,5,15,20,25 | 2300 N.m |
| Φ55 | |||
| Φ60 | |||
| 60 | Φ60 | 5,10,12,5,15,20,25 | 3600 N.m |
| Φ70 | |||
| 70 | Φ70 | 5,10,12,5,15,20,25,31 | 5100 N.m |
| Φ85 | |||
| 80 | Φ80 | 5,10,12,5,15,20,25,31 | 7000 N.m |
| Φ100 |
Certains de nos produits















