0102030405
Tamis vibrant série YA - Tamisage haute performance
Principe de fonctionnement
Il utilise un bloc excentrique pour produire une force d'excitation importante. La traverse et le corps principal du crible sont assemblés par des boulons à haute résistance. De ce fait, sa structure est simple et son entretien aisé. Il est équipé d'un embrayage à bandage assurant une liaison flexible et un fonctionnement stable. Sa conception, caractérisée par une faible amplitude, une haute fréquence et une forte obliquité, lui confère un rendement élevé, une grande capacité de traitement, une longue durée de vie, une faible consommation et un faible niveau sonore.
Caractéristiques et fonctionnalités de l'écran vibrant de la série YK
(1) En utilisant l'excentricité du bloc comme force d'excitation, la force d'excitation est forte.
(2) Poutre et boîte d'écran avec connexion par boulon haute résistance, sans soudure.
(3) La structure de la machine à tamis est simple, pratique et rapide à entretenir.
(4) Utilisation d'un couplage de pneu, connexion flexible, fonctionnement en douceur.
(5) L'utilisation d'une structure à faible amplitude, haute fréquence et grande inclinaison permet d'obtenir une efficacité de criblage de la machine, un traitement maximal, une longue durée de vie, une faible consommation d'énergie et un faible niveau sonore.
Paramètres techniques du crible vibrant de la série YK
| Modèle | Couche d'écran | Taille des pores du tamis (mm) | Capacité (m3/h) | Puissance du moteur (kW) | Spécifications de l'écran (mm) | Poids total (kg) | Dimensions (L×l×H) (mm) |
| 2YK1548 | 2 | 3-100 | 22-160 | 15 | 1500×4800 | 4600 | 5720×2260×1200 |
| 3YK1548 | 3 | 3-100 | 22-160 | 15 | 1500×4800 | 5100 | 5900×2260×1650 |
| 4YK1548 | 4 | 3-100 | 22-160 | 15 | 1500×4800 | 5600 | 6050×2260×2100 |
| 2YK1848 | 2 | 3-100 | 32-276 | 18,5 | 1800×4800 | 5350 | 5720×2560×1200 |
| 3YK1848 | 3 | 3-100 | 32-276 | 18,5 | 1800×4800 | 6000 | 5900×2560×1650 |
| 4YK1848 | 4 | 3-100 | 32-276 | 18,5 | 1800×6000 | 6650 | 6050×2560×2100 |
| 2YK1860 | 2 | 3-100 | 65-586 | 22 | 1800×6000 | 6000 | 6920×2560×1200 |
| 3YK1860 | 3 | 3-100 | 65-586 | 22 | 1800×6000 | 6600 | 7100×2560×1650 |
| 4YK1860 | 4 | 3-100 | 65-586 | 22 | 1800×6000 | 7200 | 7250×2560×2110 |
| 2YK2160 | 2 | 3-100 | 81-720 | 30 | 2100×6000 | 10100 | 7020×3090×1320 |
| 3YK2160 | 3 | 3-100 | 81-720 | 30 | 2100×6000 | 11300 | 7160×3090×1780 |
| 4YK2160 | 4 | 3-100 | 81-720 | 37 | 2100×6000 | 12500 | 7320×3090×2230 |
| 2YK2460 | 2 | 3-150 | 90-810 | 37 | 2400×6000 | 11600 | 7000×3390×1320 |
| 3YK2460 | 3 | 3-150 | 90-810 | 37 | 2400×6000 | 12800 | 7160×3390×1780 |
Certains de nos produits






