01
CS Series Cone Crusher: Solusi penghancuran berkinerja tinggi
Prinsip Kerja
Saat bekerja, selongsong eksentrik digerakkan oleh motor melalui sabuk segitiga, roda sabuk besar, poros penggerak, roda gigi bevel kecil dan roda gigi bevel besar, dan garis sumbu kerucut yang rusak berputar dan bergerak di bawah aksi paksa selongsong poros eksentrik, sehingga permukaan dinding yang rusak terkadang dekat dan terkadang menjauh dari permukaan dinding yang bergulir. Dengan demikian, material terus-menerus dihancurkan oleh dampak ekstrusi dan pembengkokan di ruang penghancur cincin yang terdiri dari kerucut yang bergerak. Setelah berkali-kali mengalami dampak ekstrusi dan pembengkokan, material dipecah menjadi ukuran partikel yang dibutuhkan dan dibuang melalui bagian bawah.
Fitur Dan Karakteristik
1. Komposisi ukuran partikel produk baik: menggunakan prinsip penghancuran laminasi, sehingga proporsi kubus dalam produk meningkat secara signifikan, batu serpihan jarum berkurang, dan ukuran partikel lebih seragam.
2. Stabilitas yang baik: ketika ada blok besi dan benda lain yang tidak rusak di dalam mesin, perangkat pelindung besi akan secara otomatis melepaskannya, dan kemudian secara otomatis mengatur ulang. Pelindung besi berlebih memiliki titik pengembalian port pembuangan yang tetap, dan port pembuangan asli dapat dengan cepat dipulihkan setelah besi pengotor melewati ruang penghancur.
3. Pembersihan rongga mudah dilakukan: jika penghancur kerucut pegas dimatikan karena beban, sistem pembersihan rongga hidrolik dapat membersihkan rongga penghancur dengan cepat, sehingga sangat mengurangi waktu henti.
4. Keandalan tinggi: penggunaan spindel berdiameter besar, rangka utama yang berat, dan sistem pelumasan oli tipis independen dari sistem kontrol otomatis, untuk memastikan peralatan tersebut tahan lama, operasinya andal.
5. Perawatan mudah dan pengoperasian mudah: semua komponen dapat dilepas dari bagian atas atau samping, sehingga rakitan kerucut tetap dan kerucut bergerak dapat dilepas dengan mudah. Bantalan polos perunggu dapat mempertahankan kinerja menahan beban yang sangat baik di lingkungan getaran benturan tinggi, dan lebih ekonomis serta mudah dirawat daripada bantalan gelinding.
6. Biaya produksi rendah: karena kapasitas produksi besar, keandalan tinggi, perawatan mudah, sangat mengurangi biaya produksi.
7. Pelumasan terpisah: kontrol multi-titik sistem pelumasan oli tipis independen, dapat memastikan perlindungan ganda pelumasan bantalan, dan dapat mencapai perlindungan keselamatan otomatis seluruh mesin.
Parameter teknis penghancur kerucut seri CS (standar)
| Jenis | Rongga | Bukaan umpan (mm) | Pengaturan debit (mm) | Kapasitas (t/h) | Daya (kW) | Berat (t) | Dimensi keseluruhan (mm) |
| CS-90B (3 kaki) | Bagus | 102 | 9-22 | 45-91 | 75 | 15 | Ukuran: 2656x1746x2241 |
| Kasar | 175 | 13-38 | 59-163 | ||||
| Ekstra kasar | 178 | 25-38 | 118-163 | ||||
| CS-160B (4 1/4 kaki) | Bagus | 137 | 13-31 | 109-181 | 155 | 27 | Ukuran 2809x2354x3156 |
| Sedang | 210 | 16-38 | 132-253 | ||||
| Kasar | 241 | 19-51 | 172-349 | ||||
| Tambahan | 259 | 25-51 | 236-358 | ||||
| CS-250B (5 1/2 kaki) | Bagus | 209 | 16-38 | 181-327 | 250 | 55 | Ukuran: 3911x2870x3771 |
| Sedang | 241 | 22-51 | nomor telepon 258-417 | ||||
| Kasar | 269 | 25-64 | 299-635 | ||||
| Tambahan | 368 | 38-64 | 431-630 | ||||
| CS-315B (7 kaki) | Bagus | 278 | 19-38 | 381-726 | 315 | 110 | Ukuran 4613x3251x4732 |
| Sedang | 334 | 25-51 | Nomor telepon 608-998 | ||||
| Kasar | 369 | 31-64 | Nomor telepon 789-1270 | ||||
| Tambahan | 460 | 38-64 | Telepon 880-1361 |
Parameter teknis penghancur kerucut seri CS (Kepala pendek)
| Jenis | Rongga | Bukaan umpan (mm) | Pengaturan debit (mm) | Kapasitas (t/h) | Daya (kW) | Berat (t) | Dimensi keseluruhan (mm) |
| CS-90D (3 kaki) | Bagus | 41 | 3-13 | 27-90 | 75 | 15 | Ukuran 2656x1746x2410 |
| Kasar | 60 | 3-16 | 27-100 | ||||
| Ekstra kasar | 76 | 6-19 | 59-127 | ||||
| CS-160D (4 1/4 kaki) | Bagus | 64 | 3-16 | 36-163 | 155 | 27 | Ukuran: 2958x2254x3156 |
| Sedang | 89 | 6-16 | 82-163 | ||||
| Kasar | 105 | 10-25 | 109-227 | ||||
| Tambahan | 133 | 19-25 | 209-236 | ||||
| CS-250D (5 1/2 kaki) | Bagus | 70 | 5-13 | 90-209 | 220 | 55 | Ukuran 3917x2870x3771 |
| Sedang | 89 | 6-19 | 136-281 | ||||
| Kasar | 133 | 10-25 | 190-336 | ||||
| Tambahan | 133 | 10-25 | 253-336 | ||||
| CS-315D (7 kaki) | Bagus | 105 | 5-16 | 190-408 | 315 | 110 | Ukuran 4130x3251x4454 |
| Sedang | 133 | 10-19 | 354-508 | ||||
| Kasar | 178 | 13-25 | Nomor telepon 454-599 | ||||
| Tambahan | 203 | 16-25 | Nomor telepon 508-653 |
Beberapa Produk Kami

















