Kolektor Debu Kantong Pulsa Seri DMC – Pengumpulan Debu Industri
Prinsip Kerja
Udara yang mengandung debu memasuki ember abu berikutnya melalui kipas yang dialiri daya melalui saluran masuk, kemudian kecepatannya menurun, partikel debu yang berat jatuh ke dalam ember abu, debu halus masuk ke dalam kabinet dengan aliran udara, dan keluar dari saluran pembuangan setelah melalui proses pemurnian oleh saringan kantong filter. Debu yang terpisah di luar permukaan kantong filter membuat resistansi meningkat secara bertahap, kali ini pengontrol mengirimkan sinyal sesuai dengan rentang resistansi yang ditetapkan, katup pulsa elektromagnetik terbuka, udara bertekanan tinggi yang ada di dalam kantong udara disemprotkan dengan cepat, melalui tabung Venturi beberapa kali pada udara sekitar yang disebabkan oleh angin pertama ke dalam kantong filter, sehingga kantong filter langsung mengembang, dan debu terguncang dan jatuh ke dalam tempat penampungan debu.
Parameter teknis kolektor debu kantong pulsa seri DMC
| Model | Kapasitas udara (m3.H-1) | Luas saringan (m2) | Kecepatan angin (m.min-1) | Spesifikasi kantong penyaring (mm) | Memfilter kuantitas | Kuantitas katup pulsa | Blower udara (kW) |
| DMC-36 | Tahun 1680~2680 | 28 | 1.0~1.6 | ukuran φ130×2000 | 36 | 6 | 2.2 |
| DMC-64 | 3060~4896 | 51 | 1.0~1.6 | ukuran φ130×2000 | 64 | 8 | 5.5 |
| DMC-80 | 12000~16800 | 80 | 2,5~3,5 | ukuran φ130×2000 | 80 | 8 | 15 |
| DMC-100 | 15600~21840 | 104 | 2,5~3,5 | ukuran φ130×2000 | 104 | 10 | 18.5 |
| DMC-120 | 18000~25200 | 120 | 2,5~3,5 | ukuran φ130×2000 | 120 | 11 | 22 |
| DMC-160 | 24000~33600 | 160 | 2,5~3,5 | ukuran φ130×2000 | 160 | 16 | 37 |
| DMC-200 | 30000~42000 | 200 | 2,5~3,5 | ukuran φ130×2000 | 200 | 20 | 45 |
| DMC-220 | 33600~47040 | 220 | 2,5~3,5 | ukuran φ130×2000 | 220 | 22 | 45 |
| DMC-260 | 39600~55440 | 260 | 2,5~3,5 | ukuran φ130×2000 | 264 | 26 | 55 |
| DMC-320 | 45600~63840 | 320 | 2,5~3,5 | ukuran φ130×2000 | 304 | 32 | 55 |
| DMC-520 | 58600~63840 | 520 | 0,8~1 | Ukuran φ130×2500 | 520 | 52 | 75 |
| DMC-736 | 68600~93640 | 736 | 0,8~1 | Ukuran φ130×2500 | 736 | 73 | 90 |
| DMC-900 | 109600~148000 | 900 | 0,8~1 | Ukuran φ130×2500 | 900 | 90 | 110-132 |
Beberapa Produk Kami

















