Frantoio a martelli per impieghi gravosi serie PCZ - Frantumazione di potenza industriale
Principio di funzionamento
Il frantoio a martelli per impieghi gravosi Kemai serie PCZ può regolare la fessura della griglia e modificare la granulometria delle particelle di scarico in base alle esigenze dell'utente, soddisfacendo le diverse esigenze di ogni singolo utente. Presenta una struttura semplice, un elevato rapporto di frantumazione e un'elevata efficienza produttiva, e può essere utilizzato sia per la frantumazione a secco che a umido. La parte principale della macchina è il rotore con un martello (noto anche come testa del martello). Il rotore è costituito da un mandrino, un disco, un perno e un martello. Il motore aziona il rotore per ruotare ad alta velocità nella camera di frantumazione. Il materiale viene immesso nella macchina dalla porta di alimentazione superiore e frantumato ad alta velocità mediante colpi, impatti, tagli e frantumazioni del martello. Nella parte inferiore del rotore è presente una piastra filtrante, attraverso la quale vengono scaricate le particelle di materiale frantumato di dimensioni inferiori a quelle del foro del vaglio, mentre le particelle più grossolane di dimensioni superiori a quelle del foro del vaglio vengono bloccate sulla piastra filtrante e continuano a essere colpite e frantumate dal martello, per poi essere scaricate attraverso la piastra filtrante.
Parametri tecnici del frantoio a martelli per impieghi gravosi della serie PCZ (frantumazione grossolana)
| Modello | Specifiche del rotore (mm) | Apertura di alimentazione (mm) | Dimensione massima di alimentazione (mm) | Capacità di frantumazione (t/h) | Potenza del motore (kW) | Dimensioni (mm) |
| PCZ-1512 | 1500×1200 | 1200×900 | ≤650 | 250-400 | 160 kW × 2 | 3320×2520×2800 |
| PCZ-1615 | 1600×1500 | 1300×1200 | ≤750 | 420-560 | 220 kW × 2 | 3665×2915×2140 |
| PCZ-1815 | 1800×1500 | 1500×1200 | ≤900 | 550--900 | 280 kW × 2 | 3922×3110×3430 |
| PCZ-2015 | 2000×1500 | 1700×1300 | ≤1000 | 600-900 | 315 kW × 2 | 4020×3020×3450 |
| PCZ-1820 | 1800×2000 | 1500×1600 | ≤1200 | 800-1500 | 800 kW | 4320×3520×3650 |
Parametri tecnici del frantoio a martelli per impieghi gravosi della serie PCZ (frantumazione fine)
| Modello | Specifiche del rotore (mm) | Apertura di alimentazione (mm) | Dimensione massima di alimentazione (mm) | Capacità di frantumazione (t/h) | Potenza del motore (kW) | Dimensioni (mm) |
| PCZ-1213 | 1200×1300 | 1350×900 | ≤200 | 250-350 | 160 kW × 2 | 2970×2650×2580 |
| PCZ-1216 | 1200×1600 | 1500×900 | ≤200 | 350-450 | 200 kW × 2 | 3070×2840×2290 |
| PCZ-1220 | 1200×2000 | 1960×1200 | ≤200 | 450-600 | 250 kW × 2 | 3230×3380×3430 |
Alcuni dei nostri prodotti
















