01
Frantoio a impatto ad alte prestazioni serie PF
Principio di funzionamento
Il motore aziona il rotore ad alta velocità, sul quale sono installate le piastre martellatrici. Quando i materiali raggiungono l'area interessata dai martelli, sotto l'azione d'urto del martello ad alta velocità, vengono proiettati continuamente contro la piastra d'impatto sopra il rotore. Successivamente, i materiali vengono rimbalzati dalla piastra d'impatto all'area dove i martelli effettuano una seconda frantumazione. I materiali di diverse dimensioni vengono tutti frantumati nella camera d'impatto. Questo processo verrà ripetuto finché il materiale non raggiunge la dimensione desiderata e viene scaricato dall'apertura di scarico del frantoio a impatto.
Caratteristiche del frantoio a impatto:Eccellenti prodotti finali cubici; Struttura speciale; Collegamento senza chiavetta; Martello ad alta cromatura; Facile utilizzo; Facile regolazione, elevato rapporto di frantumazione; Buone prestazioni ed elevata affidabilità.
Parametri tecnici del frantoio a mascelle della serie Pe
Parametri tecnici del frantoio a impatto (2 cavità):
| Modello | Dimensioni del rotore (mm) | Dimensione massima di alimentazione (mm) | Capacità (t/h) | Potenza (kW) | Peso (t) | Dimensioni complessive |
| (L×P×A) (mm) | ||||||
| 1010-II | 1000×1050 | 350 | 50-80 | 75 | 13.5 | 2340×2007×2500 |
| 1210-II | 1250×1050 | 350 | 70-120 | 110 | 15.5 | 2582×2053×2809 |
| 1214-II | 1250×1400 | 350 | 80-160 | 132 | 20.5 | 2582×2403×2809 |
| 1315-II | 1320×1520 | 500 | 90-220 | 200/220 | 25 | 3200×2761×3053 |
| 1320-II | 1320×2000 | 500 | 150-300 | 280 | 30.5 | 3340×3200×3150 |
| 1620-II | 1600×2000 | 500 | 220-400 | 400 | 38.5 | 3590×3520×3560 |
| Modello | Dimensioni del rotore (mm) | Dimensione massima di alimentazione (mm) | Capacità (t/h) | Potenza (kW) | Peso (t) | Dimensioni complessive |
| (L×P×A) (mm) | ||||||
| 1010-III | 1000×1050 | 350 | 40-70 | 75 | 14 | 2340×2007×2500 |
| 1210-III | 1250×1050 | 350 | 60-110 | 110 | 16 | 2582×2053×2809 |
| 1214-III | 1250×1400 | 350 | 70-150 | 132 | 21.5 | 2582×2403×2809 |
| 1315-III | 1320×1520 | 500 | 80-200 | 200/220 | 26 | 3200×2761×3053 |
| 1320-III | 1320×2000 | 500 | 140-260 | 280 | 31.5 | 3340×3200×3150 |
| 1620-III | 1600×2000 | 500 | 200-380 | 400 | 39.5 | 3590×3520×3560 |
Alcuni dei nostri prodotti
















