0102030405
DMC-serie Pulse Bag-stofafzuiger – Industriële stofafzuiging
Werkingsprincipe
Stofrijke lucht stroomt via de inlaat van de ventilator de volgende asemmer binnen. Vervolgens neemt de snelheid af, vallen zware stofdeeltjes in de asemmer, fijn stof komt met de luchtstroom in de kast en verlaat de uitlaat na reiniging door de zeef van de filterzak. Het stof dat zich aan de buitenkant van de filterzak afscheidt, zorgt voor een geleidelijke toename van de weerstand. De controller stuurt nu een signaal naar het ingestelde weerstandsbereik. De elektromagnetische pulsklep is geopend en de hogedruklucht in de airbag spuit snel, meerdere keren door de venturibuis, in de eerste door wind geïnduceerde omgevingslucht in de filterzak. De filterzak zet onmiddellijk uit en het stof wordt afgeschud en valt in de stofbak.
Kenmerken en eigenschappen van de DMC-serie pulszakstofzuiger
(1) Er is geen apparatuur nodig voor het vooraf verwijderen van stof, aangezien dit stof tot 1000 mg/m3 in één keer kan verwerken, en de emissie minder dan 50 mg/m3 bedraagt, en het proces eenvoudig is;
(2) Er is geen noodzaak om de buis in de zakruimte te besproeien en het is gemakkelijk om de zak buiten de machine te verwisselen;
(3) Ingebouwde elastische zakmond, goede afdichtingsprestaties;
(4) Het aantal pulskleppen is klein, de reinigingskracht is groot en de werking is snel;
(5) De machine maakt gebruik van automatische microcomputerbesturing, waardoor elke parameter eenvoudig kan worden aangepast en er geen nabewerking nodig is;
(6) levensduur van de filterzak van meer dan twee jaar;
(7) Eenvoudig te bereiken isolatiebehoud.
Technische parameters van de DMC-serie pulszakstofafzuiger
| Model | Luchtcapaciteit (m3.H-1) | Filteroppervlak (m2) | Windsnelheid (m.min-1) | Specificatie filterzak (mm) | Filterhoeveelheid | Hoeveelheid pulsventiel | Luchtblazer (kW) |
| DMC-36 | 1680~2680 | 28 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 36 | 6 | 2.2 |
| DMC-64 | 3060~4896 | 51 | 1.0~1.6 | φ130×2000 | 64 | 8 | 5.5 |
| DMC-80 | 12000~16800 | 80 | 2,5~3,5 | φ130×2000 | 80 | 8 | 15 |
| DMC-100 | 15600~21840 | 104 | 2,5~3,5 | φ130×2000 | 104 | 10 | 18,5 |
| DMC-120 | 18000~25200 | 120 | 2,5~3,5 | φ130×2000 | 120 | 11 | 22 |
| DMC-160 | 24000~33600 | 160 | 2,5~3,5 | φ130×2000 | 160 | 16 | 37 |
| DMC-200 | 30000~42000 | 200 | 2,5~3,5 | φ130×2000 | 200 | 20 | 45 |
| DMC-220 | 33600~47040 | 220 | 2,5~3,5 | φ130×2000 | 220 | 22 | 45 |
| DMC-260 | 39600~55440 | 260 | 2,5~3,5 | φ130×2000 | 264 | 26 | 55 |
| DMC-320 | 45600~63840 | 320 | 2,5~3,5 | φ130×2000 | 304 | 32 | 55 |
| DMC-520 | 58600~63840 | 520 | 0,8~1 | φ130×2500 | 520 | 52 | 75 |
| DMC-736 | 68600~93640 | 736 | 0,8~1 | φ130×2500 | 736 | 73 | 90 |
| DMC-900 | 109600~148000 | 900 | 0,8~1 | φ130×2500 | 900 | 90 | 110-132 |
Een deel van ons product

















